![]()
Kundennummer: 123 1234567
Ihre Finanzübersicht
| Konten und Karten | 6.339,36 | EUR |
|---|---|---|
| 00 Persönliches Konto | 4.568,14 | EUR |
| 01 db BestKonto | 2.207,59 | EUR |
| VISA 1234 5678 9000 0003 | -436,37 | EUR |
| Sparkonten | 1.300,00 | EUR |
| 60 SparCard | 1.300,00 | EUR |
| Währungs- konten |
425,58 | EUR |
| 10 Kontokorrent- konto |
425,58 | EUR |
| Depots | 44.178,60 | EUR |
| 00 db Investment Depot | 0,00 | EUR |
| 01 db Investment Depot | 44.178,60 | EUR |
| Summe Haben | 52.679,91 | EUR |
| Summe Soll | -436,37 | EUR |
| Gesamtsaldo | 52.243,54 | EUR |
| Deutsche Bank Bauspar AG | ||
| 77110013-01 db Bauspar- darlehen |
-12.785,36 | EUR |
| 77110013-02 db Bauspar- vertrag |
1.644,45 | EUR |