![]()
Kundennummer: 123 1234567
Umsatzanzeige
Letzter Kontostand (12.12.07)
3180,43 EUR
Neuer Kontostand (19.12.07)
4.568,14 EUR
Gebuchte Umsätze
| Tag | Verw.-zweck | Betrag | Whg. |
|---|---|---|---|
| 12.12.07 | Gehalt 11/ ... | 1.845,96 | EUR |
| 12.12.07 | Deutsche T ... | -46,96 | EUR |
| 13.12.07 | DepotSpar ... | -150,00 | EUR |
| 14.12.07 | Deutsche B ... | -13,00 | EUR |
| 17.12.07 | Stadtwerke ... | -98,29 | EUR |
| 18.12.07 | GA NR00005 ... | -150,00 | EUR |
Vorgemerkte Umsätze
| Tag | Verw.-zweck | Betrag | Whg. |
|---|---|---|---|
| 31.12.07 | DA 1 Miete ... | -640,00 | EUR |
| 01.01.08 | DA 2 Mitgl ... | -30,00 | EUR |